产品目录/ Product catalog
产品特点:VQ941H电动V型球阀只需要用气旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀最适宜直接做开闭使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。
更新时间:2024-02-22 | 产品型号:VQ941H |
浏览量:2639 | 厂商性质:生产厂家 |
VQ941H电动V型球阀结构图:
1、阀体整体式结构:对夹式和法兰式V型球阀阀体都是整体侧装式结构,结构刚性强,不容易引起变形和外泄。
2、上下自润滑轴承:阀体内装有上下自润滑轴承,与阀杆接触面积大,承载能力高,磨擦系数小,使阀门的扭矩减少。
3、阀座可根据介质和工况的需要,选金属硬密封或PTFE软密封:金属硬密封阀座密封表面堆焊硬质合金,球面镀硬铬或喷焊、离子氮化等硬化处理,使密封面使用寿命增强,耐温提高;软密封PTFE阀座或增强PTFE阀座密封性好耐腐蚀,适应范围广。
4、经济实用性:阀体重量轻,阀杆扭矩小,配用气动或电动执行器相应规格小,与其它类型的调节阀相比,性价比高。
5,介质适应范围广:由于V型开口与阀座之间的剪切作用力,及阀内腔流道的光滑圆整,使介质不易积存于内腔,所以 它除适合液体介质外,更适合于带纤维及固体颗料介质的系统控制。
6、小流量精确控制:通过对小口径阀芯特殊V型开口的加工,可实现小Cv值精确控制。
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定流量系数Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||
强度试验 | 2.4~9.6MPa | |||||||||||
密封试验 | 1.76~7.0MPa | |||||||||||
流量特性 | 近似等百分比、直线特性 | |||||||||||
阀板转角(度) | 0°~至90°(可调) | |||||||||||
允许泄漏量等级 | 软密封:零泄露 硬密封:≤额定Cv×0.001% |
软密封:VI微气泡级,金属密封:≤额定CV×0.065% | ||||||||||
动作时间(S/90度) | 8.5~30 | 36~60 | ||||||||||
可调节比 | 250:1 | 300:1 | ||||||||||
基本误差 | 全行程的≤±2% | |||||||||||
回差 | 全行程的≤±2% | |||||||||||
死区 | 全行程的≤0.8% | |||||||||||
输入信号 | 4~20mA DC | |||||||||||
输出信号 | 4~20mA DC |
公称通径mm | DN15-DN300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
材料代号 | C | P | R | |||
主要零件 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni 12Mo2Ti | ||
球体 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
密封圈 | 增强聚四氟乙烯 对位聚苯 | |||||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
适用 工况 | 适用介质 | 蒸汽、水、油品 | 醋酸类 | |||
适用温度 | -28℃ - 300℃ |
公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 102 | 105 | 114 | 124 | 143 | 165 | 194 | 213 | 229 | 243 | 297 | 338 |
L1 | 62 | 62 | 62 | 75 | 80 | 100 | 115 | 130 | 160 | 200 | 240 | 334 |
H | 60 | 60 | 65 | 95 | 105 | 120 | 140 | 155 | 165 | 205 | 240 | 270 |
H1 | 277 | 285 | 305 | 364 | 379 | 389 | 402 | 426 | 453 | 473 | 540 | 590 |
A | 157 | 208 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 380 | 380 |
PN1.6MPa法兰尺寸 | ||||||||||||
D | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
D1 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
D2 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 |
n-φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
PN2.5MPa法兰尺寸 | ||||||||||||
D | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 |
D1 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 |
D2 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 |
n-φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 |
如果你对VQ941H电动V型球阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |